- SpouseWilhelm Killich (1896-1973)
- SpouseJosef Wüsthofen (1884-1958)
| Generation 1 | |
| [ 1.01 2] Maria Schmitt (1905-1963) | DEU |
| Generation 2 | |
| [ 1.02 3] Georg Schmitt (1880-1968) | DEU |
| [ 2.01 4] Helene Schmidt (~1879-1953) | |
| Generation 3 | |
| [ 1.03 5] Peter Schmitt (1843-1897) | DEU |
| [ 2.02 7] Johann _Heinrich Schmidt (1840-1903) | DEU |
| [ 3.01 6] Elisabeth Schäfer (1844-1897) | DEU |
| [ 4.01 8] Anna _Katharina Höffner (1848-1899) | DEU |
| Generation 4 | |
| [ 1.04 9] Hilarius Schmitt (1816->1843) | DEU |
| [ 2.03 13] Johann Schmidt (1817->1840) | DEU |
| [ 3.02 11] Paul Schäfer (1803->1848) | DEU |
| [ 4.02 15] Jakob Höffner (1802-1857) | DEU |
| [ 5.01 10] Maria Anna Schäfer (1818->1887) | DEU |
| [ 6.01 12] Anna Catharina Becker (1804->1848) | DEU |
| [ 7.01 14] Maria Anna Schug (1816->1840) | DEU |
| [ 8.01 16] Anna Katzwinkel (1826-1888) | DEU |
| Generation 5 | |
| [ 1.05 17] Joannes Petrus Schmit (1776->1827) | DEU |
| [ 2.04* ] Peter Schmidt (<1800->1832) | DEU |
| [ 3.03 19] Johann Adam Schäfer (~1760-1807) | DEU |
| [ 4.03 25] Johann _Girhard Hofner (1776-1837) | DEU |
| [ 5.02 ] Paul Schäfer (<1790->1818) | DEU |
| [ 6.02* ] Joannes Becker (<1772->1813) | DEU |
| [ 7.02 23] Johann _Heinrich Schu (1794-1858) | DEU |
| [ 8.02 27] Johann Dietrich Katzwinkel (1798-1854) | DEU |
| [ 9.01* ] Maria Elisabetha Schmit (<1787->1827) | DEU |
| [10.01 18] Anna Timothea Zech (1791->1818) | DEU |
| [11.01 20] (Maria) Anna Becker (1766->1807) | DEU |
| [12.01 21] Agnes Hoffman (1772->1813) | DEU |
| [13.01 22] Helena Rademacher (1791->1832) | DEU |
| [14.01 24] Maria Magdalene Pees (1779->1830) | DEU |
| [15.01 26] Agnes Wirtgen (1764-1835) | DEU |
| [16.01 28] Maria Elisabeth Schmitt (1799->1836) | DEU |
| Generation 6 | |
| [ 1.06 29] Joannes Mathias Schmitt (1743->1782) | DEU |
| [ 3.04 ] Jois Schäfer (<1746-) | |
| [ 4.04 36] Simon Hofner (1744-1811) | DEU |
| [ 5.03 ] . Schäfer (<1770-) | |
| [ 7.03* ] Johann Wilhelm Schug (<1766->1815) | DEU |
| [ 8.03* ] Johann Matthias Katzwinkel (<1778->1798) | DEU |
| [10.02* ] Carolus Zech (<1753->1803) | DEU |
| [11.02* ] Jois Georgius Becker (<1746->1787) | DEU |
| [12.02* ] Michael Hoffman (<1750->1776) | DEU |
| [13.02 32] Joannes Georg Radenmacher (1752->1791) | DEU |
| [14.02 34] Johannes Paul Bees (1744->1794) | DEU |
| [15.02 38] Joseph Wirtgen (~1718-1802) | DEU |
| [16.02 39] Antonius Schmid (1764->1799) | DEU |
| [17.01 30] Maria Elisabetha Schneider (1743->1782) | DEU |
| [18.01* ] Anna Maria Kirschbaums (<1753->1795) | DEU |
| [19.01* ] Susanna Dekoin (<1746-) | |
| [20.01* ] Agnes Rachdorff (<1746-~1771) | DEU |
| [21.01 31] Anna Maria Langscheid (1747->1776) | DEU |
| [22.01* ] Anna Chatharina Gloss (<1765->1791) | DEU |
| [23.01 33] Anna Wirtgen (1758->1794) | DEU |
| [24.01 35] Anna Catharina Buchholtz (1753->1794) | DEU |
| [25.01 37] Maria Anna Elisabeth Klein (1751-1808) | DEU |
| [26.01* ] Maria Elisabetha Bonzelers (<1740-1798) | DEU |
| [27.01* ] Alma(?) Dorothea . (<1778->1798) | |
| [28.01* ] Anna Maria Magdalena Schmitt (<1772-1841) | DEU |
| Generation 7 | |
| [ 1.07* ] Conrad Schmitd (<1723->1756) | |
| [ 3.05* ] [7:5.04] . Schäfer (<1726-) | |
| [ 4.05 42] Felix Höffner (1715->1744) | DEU |
| [ 5.04* ] . Schäfer (<1726-) | |
| [13.03* ] Petrus Radenmacher (<1735->1752) | |
| [14.03* ] Johann Heinrich Pees (<1723->1749) | DEU |
| [15.03* ] Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) | DEU |
| [16.03* ] Reinhard Schmid (<1737->1772) | DEU |
| [17.02* ] Reinhard Schneider (<1723->1743) | |
| [21.02* ] Wilhelm Langscheid (<1725->1747) | DEU |
| [23.02 40] Joannes Paulus Wirtgen (1715-1790) | DEU |
| [24.02* ] Appolinaris Bucholz (<1735->1756) | DEU |
| [25.02* ] Johann Klein (<1724->1751) | DEU |
| [29.01* ] Anna Elisabetha . (<1723->1756) | |
| [30.01* ] Clara . (<1723->1743) | |
| [31.01* ] Anna Clara Schwickart (<1725->1747) | DEU |
| [32.01* ] Anna Maria . (<1735->1752) | |
| [33.01 ] Anna Catharina Palm (~1720-1778) | DEU |
| [34.01 41] Anna Wirtgen (~1718-1769) | DEU |
| [35.01* ] Agnes . (<1735->1756) | DEU |
| [36.01 43] Maria Margareta Englert (<1730->1744) | |
| [37.01* ] Anna Gertrud Stopperich (<1724->1751) | DEU |
| [38.01* ] Elisabetha Schmid (<1688-1758) | DEU |
| [39.01* ] Anna Catharina Michels (<1737->1772) | DEU |
| Generation 8 | |
| [ 4.06 44] Lorenz Hefner (1680->1715) | DEU |
| [23.03* ] [7:15.03] Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) | DEU |
| [33.02* ] Peter Palm (<1700-) | |
| [34.02* ] [7:15.03] Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) | DEU |
| [36.02* ] Sebastian Englert (<1688-) | DEU |
| [40.01* ] [7:38.01] Elisabetha Schmid (<1688-1758) | DEU |
| [41.01* ] [7:38.01] Elisabetha Schmid (<1688-1758) | DEU |
| [42.01 45] Regina Trabold (1674->1715) | |
| [43.01* ] Anna Maria . (<1688-) | DEU |
| Generation 9 | |
| [ 4.07 46] Georg Heffner (1644->1689) | DEU |
| [42.02 48] Georg Trabold (1652->1683) | DEU |
| [44.01 47] Margaretha Berres (1645-1700) | DEU |
| [45.01 ] Barbara . (<1654->1683) | DEU |
| Generation 10 | |
| [ 4.08 49] Johann Heffner (1617-1678) | DEU |
| [42.03* ] Valentin Trabold (<1619->1652) | |
| [44.02 ] Valentin Berres (1618-1696) | DEU |
| [45.02* ] Joannes Georgie (<1634-) | DEU |
| [46.01 ] Apollonia Kener (<1623-1689) | DEU--DEU |
| [47.01 ] Margaretha Maylandts (1620-1682) | DEU |
| [48.01* ] Margaretha . (<1619-1673) | |
| Generation 11 | |
| [ 4.09 ] Valentin Heffner (1589-1668) | DEU |
| [44.03* ] Johann Berres (1598->1618) | CHE |
| [46.02* ] Leonard Kener (<1603-) | DEU |
| [47.02* ] Joannis Weilandt (1599->1620) | DEU |
| [49.01* ] Margaretha . (~1589-1671) | |
| Generation 12 | |
| [ 4.10 ] Christoph Heffner (~1540->1602) | DEU |
| Generation 13 | |
| [ 4.11* ] Eberhart Heffner (<1520->1540) |