| Generation 1 | |
| [ 1.01 2] HIDDEN _____ | |
| Generation 2 | |
| [ 1.02* ] HIDDEN _____ | |
| [ 2.01 3] HIDDEN _____ | |
| Generation 3 | |
| [ 2.02 4] HIDDEN _____ | |
| [ 3.01* ] Elisabeth Vohwinkel (1946-1995) | DEU |
| Generation 4 | |
| [ 2.03 5] Wilhelm Killich (1896-1973) | DEU |
| [ 4.01 6] Maria Schmitt (1899-1960) | DEU |
| Generation 5 | |
| [ 2.04 7] Friedrich Lorenz Killich (1854-1912) | DEU |
| [ 4.02 9] Anton Schmitt (1871-1927) | DEU |
| [ 5.01 8] Elisabeth Beckmann (1857-1910) | DEU |
| [ 6.01 10] Katharina Schmidt (1874-1939) | DEU |
| Generation 6 | |
| [ 2.05 11] Friedrich Wilhelm Killich (1830-1868) | DEU |
| [ 4.03 15] Peter Schmitt (1843-1897) | DEU |
| [ 5.02 13] Gerhard Beckmann (1812-1883) | DEU |
| [ 6.02 17] Johann _Heinrich Schmidt (1840-1903) | DEU |
| [ 7.01 12] Anna Margaretha van Kück (1830-1910) | DEU |
| [ 8.01 14] Anna Maria Dennesen (1815-1901) | DEU |
| [ 9.01 16] Elisabeth Schäfer (1844-1897) | DEU |
| [10.01 18] Anna _Katharina Höffner (1848-1899) | DEU |
| Generation 7 | |
| [ 2.06 19] Laurenz Killig (1783-1857) | DEU |
| [ 4.04 24] Hilarius Schmitt (1816->1843) | DEU |
| [ 5.03* ] Theodor Beekmans (1759-~1832) | DEU |
| [ 6.03 28] Johann Schmidt (1817->1840) | DEU |
| [ 7.02* ] Peter Heinrich van Kück (<1802-~1852) | DEU |
| [ 8.02 22] Petrus Denissen (1776->1822) | DEU |
| [ 9.02 26] Paul Schäfer (1803->1848) | DEU |
| [10.02 30] Jakob Höffner (1802-1857) | DEU |
| [11.01 20] Hendrina Gartmans (1792-1844) | DEU |
| [12.01* ] Anna Catharina Brüger (<1802-~1870) | DEU |
| [13.01 21] Hendrina Rütjes (1767-~1817) | DEU |
| [14.01 23] Johanna Mechtildis van Hekeren (1797->1822) | DEU |
| [15.01 25] Maria Anna Schäfer (1818->1887) | DEU |
| [16.01 27] Anna Catharina Becker (1804->1848) | DEU |
| [17.01 29] Maria Anna Schug (1816->1840) | DEU |
| [18.01 31] Anna Katzwinkel (1826-1888) | DEU |
| Generation 8 | |
| [ 2.07 32] Wilhelmus Killig (1740-1817) | DEU |
| [ 4.05 38] Joannes Petrus Schmit (1776->1827) | DEU |
| [ 6.04* ] Peter Schmidt (<1800->1832) | DEU |
| [ 8.03* ] Petrus Denissen (<1740->1776) | DEU |
| [ 9.03 40] Johann Adam Schäfer (~1760-1807) | DEU |
| [10.03 46] Johann _Girhard Hofner (1776-1837) | DEU |
| [11.02 34] Johannes Gartmans (~1760-1813) | DEU |
| [13.02 36] Cornelius Ruthjes (1727-1800) | DEU |
| [14.02 37] Joes Henricus van Hekeren (1761-1828) | DEU |
| [15.02 ] Paul Schäfer (<1790->1818) | DEU |
| [16.02* ] Joannes Becker (<1772->1813) | DEU |
| [17.02 44] Johann _Heinrich Schu (1794-1858) | DEU |
| [18.02 48] Johann Dietrich Katzwinkel (1798-1854) | DEU |
| [19.01 33] Hermina Hulsbrinck (1736-1819) | DEU |
| [20.01 35] Aldegunda Holl (1758-1823) | DEU |
| [21.01* ] Gerrarda Hulskes (~1739-1809) | DEU |
| [22.01* ] Agnes Jansen (~1727-1803) | DEU |
| [23.01 ] Gertrud Beckmans (1765-1832) | DEU |
| [24.01* ] Maria Elisabetha Schmit (<1787->1827) | DEU |
| [25.01 39] Anna Timothea Zech (1791->1818) | DEU |
| [26.01 41] (Maria) Anna Becker (1766->1807) | DEU |
| [27.01 42] Agnes Hoffman (1772->1813) | DEU |
| [28.01 43] Helena Rademacher (1791->1832) | DEU |
| [29.01 45] Maria Magdalene Pees (1779->1830) | DEU |
| [30.01 47] Agnes Wirtgen (1764-1835) | DEU |
| [31.01 49] Maria Elisabeth Schmitt (1799->1836) | DEU |
| Generation 9 | |
| [ 2.08 50] Johann Adam Killig (1714-~1754) | DEU |
| [ 4.06 54] Joannes Mathias Schmitt (1743->1782) | DEU |
| [ 9.04 ] Jois Schäfer (<1746-) | |
| [10.04 61] Simon Hofner (1744-1811) | DEU |
| [11.03* ] Gerardus Gartmans (1730-1806) | DEU |
| [13.03* ] Henderic Rutjens (<1707-1733) | DEU |
| [14.03* ] Peter Hermann van Hekeren (<1737->1770) | |
| [15.03 ] . Schäfer (<1770-) | |
| [17.03* ] Johann Wilhelm Schug (<1766->1815) | DEU |
| [18.03* ] Johann Matthias Katzwinkel (<1778->1798) | DEU |
| [19.02* ] Gerhard _Wilhelm Hulsbrinck (<1707->1744) | DEU |
| [20.02* ] Stephanus Holl (<1731->1758) | DEU |
| [23.02* ] Heinrich Beckmans (<1745->1765) | |
| [25.02* ] Carolus Zech (<1753->1803) | DEU |
| [26.02* ] Jois Georgius Becker (<1746->1787) | DEU |
| [27.02* ] Michael Hoffman (<1750->1776) | DEU |
| [28.02 57] Joannes Georg Radenmacher (1752->1791) | DEU |
| [29.02 59] Johannes Paul Bees (1744->1794) | DEU |
| [30.02 63] Joseph Wirtgen (~1718-1802) | DEU |
| [31.02 64] Antonius Schmid (1764->1799) | DEU |
| [32.01 51] Maria Catharina Keut (1711-~1754) | DEU |
| [33.01 52] Lucia Maes (1700-1779) | DEU |
| [34.01* ] Mechtildis Kersbaums (1732-1796) | DEU |
| [35.01* ] Gertrudis Schrotts (<1731->1758) | DEU |
| [36.01 53] Mechtild Coenders (1684-1769) | DEU |
| [37.01* ] Aldegundis Aengenwoort (<1737->1770) | |
| [38.01 55] Maria Elisabetha Schneider (1743->1782) | DEU |
| [39.01* ] Anna Maria Kirschbaums (<1753->1795) | DEU |
| [40.01* ] Susanna Dekoin (<1746-) | |
| [41.01* ] Agnes Rachdorff (<1746-~1771) | DEU |
| [42.01 56] Anna Maria Langscheid (1747->1776) | DEU |
| [43.01* ] Anna Chatharina Gloss (<1765->1791) | DEU |
| [44.01 58] Anna Wirtgen (1758->1794) | DEU |
| [45.01 60] Anna Catharina Buchholtz (1753->1794) | DEU |
| [46.01 62] Maria Anna Elisabeth Klein (1751-1808) | DEU |
| [47.01* ] Maria Elisabetha Bonzelers (<1740-1798) | DEU |
| [48.01* ] Alma(?) Dorothea . (<1778->1798) | |
| [49.01* ] Anna Maria Magdalena Schmitt (<1772-1841) | DEU |
| Generation 10 | |
| [ 2.09* ] Johannes Kilch (<1693->1734) | DEU |
| [ 4.07* ] Conrad Schmitd (<1723->1756) | |
| [ 9.05* ] [10:15.04] . Schäfer (<1726-) | |
| [10.05 68] Felix Höffner (1715->1744) | DEU |
| [15.04* ] . Schäfer (<1726-) | |
| [28.03* ] Petrus Radenmacher (<1735->1752) | |
| [29.03* ] Johann Heinrich Pees (<1723->1749) | DEU |
| [30.03* ] Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) | DEU |
| [31.03* ] Reinhard Schmid (<1737->1772) | DEU |
| [32.02 ] Daniel Keut (<1679-1750) | DEU |
| [33.02* ] Georgius gen. Chorus Maes (~1662-1734) | DEU |
| [36.02* ] Anton Koenders (<1664->1684) | |
| [38.02* ] Reinhard Schneider (<1723->1743) | |
| [42.02* ] Wilhelm Langscheid (<1725->1747) | DEU |
| [44.02 66] Joannes Paulus Wirtgen (1715-1790) | DEU |
| [45.02* ] Appolinaris Bucholz (<1735->1756) | DEU |
| [46.02* ] Johann Klein (<1724->1751) | DEU |
| [50.01* ] Gertrudis Olich (<1693-~1726) | |
| [51.01* ] Gertraud Christian (~1685-1752) | DEU |
| [52.01 65] Theodora Lem (1677-1741) | DEU |
| [53.01* ] Margaretha . (<1664->1684) | |
| [54.01* ] Anna Elisabetha . (<1723->1756) | |
| [55.01* ] Clara . (<1723->1743) | |
| [56.01* ] Anna Clara Schwickart (<1725->1747) | DEU |
| [57.01* ] Anna Maria . (<1735->1752) | |
| [58.01 ] Anna Catharina Palm (~1720-1778) | DEU |
| [59.01 67] Anna Wirtgen (~1718-1769) | DEU |
| [60.01* ] Agnes . (<1735->1756) | DEU |
| [61.01 69] Maria Margareta Englert (<1730->1744) | |
| [62.01* ] Anna Gertrud Stopperich (<1724->1751) | DEU |
| [63.01* ] Elisabetha Schmid (<1688-1758) | DEU |
| [64.01* ] Anna Catharina Michels (<1737->1772) | DEU |
| Generation 11 | |
| [10.06 70] Lorenz Hefner (1680->1715) | DEU |
| [32.03* ] Daniel Keuten (~1629-1700) | DEU |
| [44.03* ] [10:30.03] Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) | DEU |
| [52.02* ] Theodor Lem (<1649->1679) | DEU |
| [58.02* ] Peter Palm (<1700-) | |
| [59.02* ] [10:30.03] Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) | DEU |
| [61.02* ] Sebastian Englert (<1688-) | DEU |
| [65.01* ] Lucia Teilmans (<1649-1694) | DEU |
| [66.01* ] [10:63.01] Elisabetha Schmid (<1688-1758) | DEU |
| [67.01* ] [10:63.01] Elisabetha Schmid (<1688-1758) | DEU |
| [68.01 71] Regina Trabold (1674->1715) | |
| [69.01* ] Anna Maria . (<1688-) | DEU |
| Generation 12 | |
| [10.07 72] Georg Heffner (1644->1689) | DEU |
| [68.02 74] Georg Trabold (1652->1683) | DEU |
| [70.01 73] Margaretha Berres (1645-1700) | DEU |
| [71.01 ] Barbara . (<1654->1683) | DEU |
| Generation 13 | |
| [10.08 75] Johann Heffner (1617-1678) | DEU |
| [68.03* ] Valentin Trabold (<1619->1652) | |
| [70.02 ] Valentin Berres (1618-1696) | DEU |
| [71.02* ] Joannes Georgie (<1634-) | DEU |
| [72.01 ] Apollonia Kener (<1623-1689) | DEU--DEU |
| [73.01 ] Margaretha Maylandts (1620-1682) | DEU |
| [74.01* ] Margaretha . (<1619-1673) | |
| Generation 14 | |
| [10.09 ] Valentin Heffner (1589-1668) | DEU |
| [70.03* ] Johann Berres (1598->1618) | CHE |
| [72.02* ] Leonard Kener (<1603-) | DEU |
| [73.02* ] Joannis Weilandt (1599->1620) | DEU |
| [75.01* ] Margaretha . (~1589-1671) | |
| Generation 15 | |
| [10.10 ] Christoph Heffner (~1540->1602) | DEU |
| Generation 16 | |
| [10.11* ] Eberhart Heffner (<1520->1540) |